当前位置:首页>> 土壤信息

潍 坊 市 土 壤 情 况 调 查 表

(单位:mg/Kg)

地区 土壤类型 土壤质地 PH值 有机质 全氮 全磷 全钾 碱氮 速效磷 速效钾 有效铁 有效锌 有效硼 有效锰 有效铜
诸城 棕壤、褐土 粘土、沙垠 6.9 21 1.32 .91 30 188 111 450 12 .9 1.2 10 1.4
临朐 潮土、棕壤 粘土、沙垠 7.1 20 1.34 .97 31 180 101 460 11.5 1.1 1.1 8 1.4
青州 潮土、棕壤 粘土、垠层 6.9 21.5 1.36 .95 29 185 109 480 11 1 1.05 9 1.5
临朐 褐土、沙姜黑土 粘土、沙垠、垠层 7 20 1.33 .98 31 188 106 440 12 .9 1.3 8 1.3
坊子 潮土、棕壤 粘土、垠层 6.8 20 1.33 .95 30 185 109 450 11.5 .9 1.15 10 1.5
潍城 潮土、褐土 粘土、沙垠 6.9 19 1.35 .95 29 182 115 445 11.5 1 1.2 9 1.4
奎文 潮土、棕壤 粘土、垠层 7.1 21.5 1.34 .94 31 180 105 480 11 .9 1.2 9 1.5
高密 棕壤、褐土 粘土、沙垠 7 19 1.3 .89 28 186 106 460 11.5 .8 1.3 10 1.3
昌邑 潮土、褐土 粘土、沙垠、垠层 7.1 21 1.35 .99 30 190 110 440 12 .9 1.25 8 1.4
昌乐 潮土、褐土 粘土、沙垠 7 21 1.35 .96 29 185 101 450 11 .9 1.1 10 1.3
安丘 棕壤、沙姜黑土 粘土、垠层 6.9 20 1.34 .93 31 179 109 480 11.5 1 1.15 9 1.5
寿光 潮土、棕壤 粘土、沙垠、垠层 6.9 20.5 1.32 .91 30 180 105 450 11.5 .9 1.2 8 1.4
输入页数: 页数:1/1